사업개요 - 일산 더 센트럴
사업명(가칭) | 경기도 고양시 일산서구 덕이동 민간임대 아파트 |
---|---|
대지위치 | 경기도 고양시 일산서구 덕이동 1256-42번지 일원 |
대지면적 | 구역면적 71,050.00㎡ (21,492.63평) |
지역, 지구 | 계획관리지역, 보전관리지역, 성장관리계획구역 |
용도 | 공동주택(아파트) 및 부대시설 |
규모 | 지하 2층, 지상 14~29층, 16개동 / 1,508세대 |
건축면적 | 9,514.6400㎡ (2,878.1786평) |
연면적 | 165,052.4912㎡ (49,928.38평) |
건폐율 | 13.39% (법정: 60.00% 이하) |
용적률 | 224.67% (법정: - %) |
주차대수 | 계획 1,960대 / 법정 1,503대 |
- 상기 CG는 소비자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제와 차이가 날 수 있습니다.
- 건축물의 외관 및 색채계획, 부대시설, 창호계획, 조경계획 등의 기타 시설은 추후 변경될 수 있습니다.
- 단지를 제외한 기타 배경(산, 외부식재등)은 소비자의 이해를 돕기 위한 참고 이미지를 활용하였으며 실제와 다를 수 있습니다.
- 단지 내외부 옹벽, 조경석, 방음벽, 태양광설비 등의 계획(범위, 디자인, 위치, 높이)은 변경될 수 있습니다.
- 현장여건 등에 따라 일부 변경될 수 있으므로 견본주택에 방문하시어 직접 확인하시기 바랍니다.